Не нашли нужный товар?
Подскажем по наличию или подберем альтернативу.
Ответим за 15 минут в рабочее время!
Получить консультацию
PROCBET PAR LED 200 COB RGBW MKII - светодиодный прожектор PAR, мощность 200 Вт,угол раскрытия луча 90 градусов, RGBW
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРИБОРУ
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ 0
Тип | Светодиодный прожектор |
Максимальная потребляемая мощность | 150 Вт |
Источник света | 200 Вт светодиод |
Тип светодиодов | COB |
Тип цветосмешения | RGBW |
Количество цветов/оттенков | Более 16 миллионов оттенков |
Индекс CRI | 75 |
Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
Угол раскрытия луча | 90° |
Диммер | линейный 0-100% |
Стробоскоп | электронный, регулируемая скорость от 1 до 20 вспышек в секунду |
Система охлаждения | активная, интеллектуальная (скорость вращения вентилятора автоматически регулируется в зависимости от температуры нагрева светодиодов) |
Температурная защита | температурная защита от перегрева светодиодов |
Режимы работы | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) |
Количество каналов DMX | 8 каналов |
Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin XLR male/female |
Блок управления | LCD-дисплей, 4 навигационные кнопки |
Питание | AC 110-240 В, 50/60 Гц |
Материал корпуса | металл |
Габариты | 250 x 250 x 360 мм |
Вес | 4.5 кг. |
- Тип прибора
- Прожектор LED PAR
- Мощность, Вт
- 200
- Источник света
- Светодиод
- Угол раскрытия луча макс.
- 90
- Тип цветосмешения
- RGBW
- Протоколы управления
- DMX-512
- Производитель
- Anzhee
- Габариты ШхГхВ, мм
- 250х250х360
- Индекс цветопередачи (CRI) >
- 75
- Кол-во светодиодов
- 1
- Мощность 1 светодиода, Вт
- 200
- Вес (кг)
- 4.5
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым!
Не нашли нужный товар?
Подскажем по наличию или подберем альтернативу.
Ответим за 15 минут в рабочее время!
Получить консультацию
Укажите ваше имя и контактный телефон. В самое ближайшее время наш оператор вам перезвонит.
PROCBET PAR LED 200 COB RGBW MKII прожектор PAR, 200Вт