Характеристики
Описание
| Тип | линейный светодиодный прожектор |
| Максимальная потребляемая мощность | 70 Вт |
| Особенности | матричный-эффект, управление каждым из 12 светодиодов |
| Источник света | 12 шт. светодиодов по 3 Вт (CREE) + RGB светодиоды SMD5050 по 0,3Вт (фоновая подсветка) |
| Тип светодиода | одноцветный - теплый белый свет + RGB посдветка мультичип 3в1 |
| Тип цветосмешения | RGBWA |
| Количество цветов/оттенков | более 78 миллиардов оттенков |
| Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
| Угол раскрытия луча | 4° |
| Диммер | линейный 0-100% |
| Стробоскоп | электронный, регулируемая скорость от 1 до 20 вспышек в секунду |
| Система охлаждения | активная, интеллектуальная (скорость вращения вентилятора автоматически регулируется в зависимости от температуры нагрева светодиодов) |
| Защита от перегрева | температурная защита от перегрева светодиодов |
| Управление светодиодами | пиксельное управление (индивидуальное управление каждым светодиодом, кроме подсветки) |
| Режимы работы | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) |
| Количество каналов DMX | 4/6/8/19CH (4 режима) |
| Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin XLR male/female |
| Блок управления | LCD-дисплей, 4 навигационные кнопки |
| Питание | AC 110-240 В, 50/60 Гц |
| Материал корпуса | металл |
| Вес | 2.5 кг. |




