Описание
| Источник света | белый светодиодный модуль мощностью 120 Вт |
| Срок службы светодиода | 20000 часов |
| Световой поток | 5200 люмен |
| Цветовая температура источника света | 8500К. |
| Цветовая температура луча | 6000K |
| Индекс цветопередачи CRI | стандартная версия: CRI 95,8 дополнительная версия: CRI 70 версия High CRI: CRI до 90 |
| Угол раскрытия луча | 2° |
| Фронтальная линза | 145 мм |
| Световой поток на расстоянии 5 м | 35390 люкс |
| Колесо цвета | 14 цветов + открытый луч Колесо цвета вращается в двух направлениях с возможностью регулировки скорости |
| Колесо гобо | 11 статичных гобо + открытое + 3 анимированных гобо |
| Стробоскоп | от 1 до 30 вспышек в секунду |
| Диммер | 16-битный линейный электронный диммер: 0-100% |
| Призма | 8 и 16-гранная круговая призма с мягким высокоскоростным вращением и регулируемой скоростью смены направления |
| Фрост | настраиваемая степень размытия |
| Фокус | моторизированный |
| Pan/Tilt | 16-битное управление Pan/Tilt PAN: 540° TILT: 270° |
| Сканирование | сканирование позиции памяти, автоматический возврат в исходное положение. |
| Дисплей | TFT-экран |
| Режим управления | DMX 512, RDM |
| Кол-во каналов DMX | 16/18/18+ |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Разъем питания | PowerCON (вход/выход) |
| Разъем управления | 3 или 5-пиновые IP XLR (вход/выход) |
| Степень защиты | IP20 |
| Потребляемая мощность | 216 Вт |
| Питание | 100-240 В перем. тока 50/60 Гц |
| Размеры | 380 x 280 x 480.5 мм |
| Вес | 17,8 кг |



